En el TCM categorías Independiente, Bruno Malaire consiguió el triunfo, segundo el joven Marino Tajada y tercero, “Cacho” Ratoski, cuarto, Víctor Cantero en un récord de participación de 11 para la divisional que tiene poco tiempo en vigencia.
En la Copa Fiat 1.4, Diego Bonda es el que partió de la mejor manera en el inicio de la competencia escoltado muy de cerca por Diego Barchuk, más atrás venía el chaqueño Oscar Antonio Cervera y Osvaldo Angermeier en un duelo bien ajustado por el podio. Luego de la vuelta 4, Carlos De Ley se sumó a la lucha remontando puestos para ubicarse cuarto seguido del campeón Marcelo Smichowski. En la vuelta 6, el experimentado De Ley seguía dando que hablar porque saltó al segundo puesto dejando atrás a Barchuk.
La carrera finalizó con el triunfo Diego Barchuk, segundo Marcelo Smichowski y tercero, Osvaldo Angermeier entre los 27 “fititos”. El clasificador cambio tras las exclusiones en técnica de los autos de Bonda y De Ley.
En el TC 4000 Misionero, partió de la mejor manera Nazareno Da Cruz con la Dodge pero en la vuelta 4, Javier Kupski pudo superarlo en la contra recta detrás de boxes en un duelo Ford-Dodge que se vivía a pleno en el Rosamonte pero no se daban tregua porque Da Cruz pudo recuperar el primer lugar. Detrás ellos Cristian Grygorszyn (Chevrolet 400) y Ariel Seidel (Chevy) luchaban por un lugar del podio en ese tramo de competencia. En la vuelta 8, el golpe de escena porque Javier Kupski que debió abandonar por un problema mecánico.
La victoria quedó en manos de Cristian Grygorszyn (Chevrolet 400), segundo Nazareno Da Cruz (Dodge) quien quedó como escolta tras un recargo, tercero, Ariel Seidel (Chevy). Cuarto, Lucas Torres (Chevy) y quinto, Jorge Baez (Chevy).
En el Turismo Pista Clase 3, la categoría más tecnológica mostró un gran nivel de autos y pilotos, en esta competencia final Rafael Morgernstern picó en punta, pero rápidamente el “Mosquita” Pastori superó a Luciano Viana en un lindo duelo por ser escolta cuando cerraba la vuelta 2, el auto de Bautista Bustos abandona y al bajar del auto se incendia su auto. Sin consecuencias para el de Apóstoles.
En la vuelta 8, Juan Pablo Pastori pudo superar a Rafa Morgesntern en un duelo tremendo por la primera posición y sobre el final, Morgenstern volvió a pasar al frente para cerrar.
En un final apretado, Rafael Morgernstern terminó al frente del clasificador, segundo, Juan Pablo Pastori y tercero, Iñaki Beitia. Cuarto, Luciano Viana y quinto, Damián De Lima. En Técnica, hubo cambios y el ganador fue Juan Pablo Pastori. Categoría quedó en “suspenso por técnica”
En el Turismo Pista Clase 1, el mayor parque del Misionero de Pista con 40 autos, José Luis De Lima largó adelante buscó desprenderse en la punta de la competencia final, segundo Carlos Mantilla y tercero, Alejandro Loprete en la extensa grilla que el público disfrutaba de las diferentes alternativas. También Kevin Johnson y Juan Pablo Abente buscaban sumarse en la lucha.
Hubo variantes en el clasificador porque por el segundo lugar Mantilla, Johnson y Abente luchaban por ser escolta en la vuelta 8. Pero hasta el final hubo cambios, porque en el último giro Kevin Johnson se adjudicó la victoria, segundo Juan Finten y el tercer lugar correspondió a Santiago Mantilla. La clasificación de la Clase 1 quedó en suspenso por técnica.
La próxima, la correspondiente a la segunda de la temporada del Misionero de Pista se correrá el 13 y 14 de mayo. Por su parte, el siguiente evento fiscalizado por la FeMAD será el 15 y 16 de abril en el Kartódromo Ciudad de Oberá (ACO).
Grilla de resultados completa:
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 7 Cristian Grygorszyn 23:54.595 0.000 12 1:52.650 11 76.698 km/h
2 24 Nazareno Da Cruz 23:55.271 0.676 12 1:52.315 2 76.927 km/h
3 4 Ariel Seidel 23:56.473 1.878 12 1:52.874 2 76.546 km/h
4 5 Lucas Torres 24:01.660 7.065 12 1:54.140 2 75.697 km/h
5 8 Jorge Baez 24:05.604 11.009 12 1:53.279 2 76.272 km/h
6 1 Julio Cesar Benitez 24:08.324 13.729 12 1:52.517 2 76.788 km/h
7 35 Pedro Jelen 24:11.408 16.813 12 1:55.658 3 74.703 km/h
8 2 Carlos Cabral 24:22.138 27.543 12 1:54.836 2 75.238 km/h
9 25 Adrian Tarnoski 20:40.708 2 laps 10 1:54.777 3 75.276 km/h
10 37 Walter Rodriguez 18:19.485 3 laps 9 1:53.766 2 75.945 km/h
11 3 Javier Kupski 11:26.873 6 laps 6 1:52.389 3 76.876 km/h
12 73 Fernando Fa 6.251 12 laps – 0.000 – –
13 199 Hector Finke 0.000 0.000 – 0.000 – –
Final Copa Fiat 1.4 a 12 vtas. o 25 Min. Max.
Car @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 31 March 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km8 (02:03.816)69.781 km/hCarlos De Ley
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 18 Diego Barchuk 25:22.434 0.000 12 2:05.438 11 68.879 km/h
2 1 Marcelo Smichowski 25:33.403 10.969 12 2:05.764 7 68.7 km/h
3 171 Osvaldo Angermeier 25:41.796 19.362 12 2:06.408 2 68.35 km/h
4 89 Juan Nicolas Lorenzo 25:54.955 32.521 12 2:06.176 3 68.476 km/h
5 172 OscarAlberto Cervera 25:55.238 32.804 12 2:06.922 4 68.073 km/h
6 35 Cristian Dorper 26:02.366 39.932 12 2:07.843 6 67.583 km/h
7 6 Marcelo Da Cruz 26:03.291 40.857 12 2:08.250 2 67.368 km/h
8 74 Julio Kaufmann 26:10.274 47.840 12 2:06.223 4 68.45 km/h
9 86 Carlos Alberto Rojas 26:21.261 58.827 12 2:08.341 2 67.321 km/h
10 40 Gustavo Grun 26:25.298 1:02.864 12 2:08.445 12 67.266 km/h
11 13 Marcelo Tessari 26:26.037 1:03.603 12 2:09.446 3 66.746 km/h
12 36 Marcelo Romero 26:47.543 1:25.109 12 2:08.661 5 67.153 km/h
13 31 Justo Mautino Digno 25:19.001 1 lap 11 2:14.675 6 64.154 km/h
14 80 Juan Ramon De Olivera 25:42.166 1 lap 11 2:15.278 6 63.868 km/h
15 19 Mauricio Cabaleiro 25:57.910 1 lap 11 2:17.358 6 62.901 km/h
16 99 Carlos Sauchow 22:02.651 2 laps 10 2:09.761 3 66.584 km/h
17 68 Lucas Arenhardt 19:52.906 3 laps 9 2:05.707 3 68.731 km/h
18 32 Marcelo Correa 16:13.210 5 laps 7 0.000 – –
19 10 Ivan Kalitko 12:54.371 6 laps 6 2:07.303 4 67.87 km/h
20 97 Oscar Antonio Cervera 10:42.958 7 laps 5 2:06.380 3 68.365 km/h
21 177 Richard Ferrari 8:39.646 8 laps 4 2:07.443 4 67.795 km/h
22 22 Nahuel Kaufmann 8:58.583 8 laps 4 2:09.242 2 66.851 km/h
23 34 Erardo Smith 3:54.390 11 laps 1 0.000 – –
24 336 Konopacki Cristian 0.000 0.000 – 0.000 – –
DQ 122 Diego Bonda 25:16.996 0.000 12 2:05.283 5 68.964 km/h
DQ 72 Carlos De Ley 25:20.300 0.000 12 2:03.816 8 69.781 km/h
FINAL CLASE 3 a 12 vueltas o 25 Min. Max. EN SUSPENSO POR TÉCNICA
Car @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 31 March 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km2 (01:51.416)77.547 km/hJuan Pablo Pastori
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 123 Rafael Morgenstern 25:46.618 0.000 10 1:51.548 8 77.455 km/h
2 1 Juan Pablo Pastori 25:46.737 0.119 10 1:51.416 2 77.547 km/h
3 91 Inaki Beitia 25:47.192 0.574 10 1:51.839 10 77.254 km/h
4 6 Luciano Viana 25:48.091 1.473 10 1:51.837 10 77.255 km/h
5 41 Damian De Lima 25:49.385 2.767 10 1:52.493 9 76.805 km/h
6 33 Gerardo Von Steinger 25:51.834 5.216 10 1:52.660 8 76.691 km/h
7 56 Tomas Juritsh 25:57.936 11.318 10 1:54.166 10 75.679 km/h
8 18 Adriano Lukoski 25:58.216 11.598 10 1:54.780 9 75.274 km/h
9 111 Matias Garavano 25:58.877 12.259 10 1:54.358 10 75.552 km/h
10 44 Rudi Bundziak 22:04.722 2 laps 8 1:52.579 8 76.746 km/h
11 95 Adrian Knass 20:14.520 3 laps 7 1:57.377 2 73.609 km/h
12 23 Bautista Bustos 3:58.886 8 laps 2 1:56.672 1 74.054 km/h
13 5 Rauly Huta 4:04.654 8 laps 2 1:55.471 1 74.824 km/h
14 7 Cesar Villar 2:01.104 9 laps 1 1:56.933 1 73.888 km/h
15 37 Santiago Viana 2:01.673 9 laps 1 1:56.186 1 74.364 km/h
16 51 Javier Detienne 2:01.335 10 laps – 0.000 – –
EN SUSPENSO POR TÉCNICA
FINAL CLASE 1 a12 vtas o 25 Min.
Car @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 31 March 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km4 (01:56.815)73.963 km/hJose Luis De Lima
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 77 Kevin Jhonson 27:44.929 0.000 12 1:57.205 4 73.717 km/h
2 71 Juan Finten 27:45.597 0.668 12 1:57.007 4 73.842 km/h
3 3 Santiago Mantilla 27:46.170 1.241 12 1:57.901 9 73.282 km/h
4 4 Carlos Mantilla 27:46.189 1.260 12 1:57.169 4 73.74 km/h
5 222 Alejandro Loprete 27:47.344 2.415 12 1:57.110 4 73.777 km/h
6 24 Alejandro Tarnowski 27:47.548 2.619 12 1:57.957 4 73.247 km/h
7 9 Franco Callonego 27:48.448 3.519 12 1:58.376 4 72.988 km/h
8 315 Alan Bravo 27:49.074 4.145 12 1:59.439 8 72.338 km/h
9 10 German Galeano 27:49.608 4.679 12 1:59.009 5 72.6 km/h
10 40 Manuel Pascual 27:49.911 4.982 12 1:59.361 4 72.385 km/h
11 53 Mairu Herrera 27:51.175 6.246 12 1:59.200 4 72.483 km/h
12 23 Matias Martin 27:52.180 7.251 12 2:00.270 12 71.838 km/h
13 7 Alejandro Baez 27:52.181 7.252 12 2:00.103 4 71.938 km/h
14 111 Santiago Vogel 27:55.181 10.252 12 2:00.300 9 71.82 km/h
15 19 Eduardo Culshaw 27:56.133 11.204 12 2:01.151 4 71.316 km/h
16 91 Julio Benitez 27:57.395 12.466 12 2:01.301 9 71.228 km/h
17 97 Matias Wieliki 27:58.711 13.782 12 2:02.398 9 70.589 km/h
18 202 Rodrigo Gonzales 27:58.759 13.830 12 2:01.143 5 71.321 km/h
19 119 Mauricio Culshaw 28:01.002 16.073 12 2:01.468 4 71.13 km/h
20 313 Patricio Vedoya 28:03.033 18.104 12 2:02.993 4 70.248 km/h
21 60 Lucas Marquez Da Silva 28:25.359 40.430 12 2:03.763 9 69.811 km/h
22 27 Lucas Sena 28:32.282 47.353 12 2:05.341 8 68.932 km/h
23 81 Jose Luis De Lima 25:46.161 1 lap 11 1:56.815 4 73.963 km/h
24 121 Juan Pablo Abente 20:25.657 3 laps 9 1:57.425 4 73.579 km/h
25 72 Nicolas Finten 20:45.064 3 laps 9 1:57.463 4 73.555 km/h
26 180 Mauro Barrios 18:34.126 4 laps 8 1:58.319 8 73.023 km/h
27 110 Leticia Ponce De Leon 19:03.788 4 laps 8 2:01.476 5 71.125 km/h
28 73 Facundo Reich 16:40.875 5 laps 7 2:02.253 4 70.673 km/h
29 155 Jose Luis Gonzales 13:35.584 6 laps 6 1:59.313 4 72.415 km/h
30 33 Kevin Magariños 11:45.531 7 laps 5 2:05.943 4 68.602 km/h
31 22 Federico Puerta 9:22.909 8 laps 4 1:59.304 4 72.42 km/h
32 17 German Birarelli 7:24.757 9 laps 3 2:05.084 1 69.074 km/h
33 186 Diego Bogado 7:25.127 9 laps 3 2:09.082 1 66.934 km/h
34 15 Jorge Cabral 2:12.259 11 laps 1 2:03.646 1 69.877 km/h
35 2 Esequiel Mierez 2:20.924 11 laps 1 2:07.665 1 67.677 km/h
36 20 Arnoldo Brandt 9.092 12 laps – 0.000 – –
37 70 Juan Orlando Finten 10.147 12 laps – 0.000 – –
Final TCM a 10Vtas o 25 Min. Max.
Car @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 31 March 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km3 (02:05.326)68.94 km/hBruno Madelaire
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 1 Bruno Madelaire 22:28.862 0.000 10 2:05.326 3 68.94 km/h
2 43 Mariano Tajada 22:40.885 12.023 10 2:06.391 3 68.359 km/h
3 2 Ruben Ratoski 22:49.480 20.618 10 2:06.263 3 68.429 km/h
4 3 Victor Cantero 23:21.438 52.576 10 2:14.873 4 64.06 km/h
5 40 Jose Maria Warnes 24:00.259 1:31.397 10 2:16.447 2 63.321 km/h
6 44 Agustina Tajada 23:09.279 1 lap 9 2:24.405 1 59.832 km/h
7 97 Sebastian Maurer 23:09.290 1 lap 9 2:24.069 9 59.971 km/h
8 18 Javier Soczyuk 8:49.369 6 laps 4 2:09.888 2 66.519 km/h
DQ 22 Guillermo Gonseski 22:40.762 0.000 10 2:05.905 3 68.623 km/h
Cuando fue la última vez que el Mundial Sub 20 se jugó en Argentina https://t.co/bZvC3Fyd2r
— misionesonline.net (@misionesonline) March 30, 2023
Comentarios