Home » NACIONALES » Misionero de Karting | Arrancó la quinta en Oberá con los más veloces del sábado ante un gran clima y presencia de pilotos

Misionero de Karting | Arrancó la quinta en Oberá con los más veloces del sábado ante un gran clima y presencia de pilotos

Compartir

Los mejores clasificados de la jornada fueron: Santino Dolce (110cc), Melisa Barrios (Copa Damas), Francisco Morngenstern (Escuela), Julio Da Silva (10HP), Matías Witzke (Cajeros Promocional), Diego Bogado (Máster), Christian Sartori (4T Senior), Rodrigo Erracaborde (4T Estándar)

Este inicio con un buen clima para desarrollar la actividad en pista luego reunión de pilotos con autoridades que también sirvió para dar la bienvenida a esta nueva fecha. El arranque fue con los entrenamientos en dos tandas que sirvieron para pre calentar los motores y ultimar detalles.

Este domingo se correrán las carreras desde las 9,30 con las series y luego del mediodía las finales para finalizar luego de las 15,30 la actividad en pista de esta gran fecha.

 

La hora de clasificar…

 

En 110cc, el piloto de Ituzaingó, Santino Dolce logró el mejor registro con 1m07.700, segundo, el local Valentino Gorostiague 1m08.363 y tercero, Pablo Plocher 1m08.665 . Cuarto Ian Hummel y quinto, Lautaro Gritti.

En Copa Damas, la obereña Melisa Barrios 1m07.129 segunda, Martina Mrakava 1m07.360 y tercera, Loreley Alegre 1m08.178. Las siguieron las pilotos de Leandro N. Alem, Alejandra Droszinky y Fiorella Santamaría.

En la categoría Escuela, Francisco Morgenstern fue el más veloz con 1m12.663, segundo, Lautaro Von Steiger con 1m14.105 y tercero, Juan Bautista Silvero, 1m14.205. Cuarto, se ubicó, Juan Cruz Fiedler y quinto, Mateo Panasiuk.

En 10HP, Julio Da Silva logró la poleposition con un registro de 1m08.173, segundo Agustín Ortega con 1m08.892, tercero, Martín Barrios 1m08.145. Cuarto, el debutante Santiago Possiel de gran estreno y quinto, el piloto de Alem, Manuel Friedrich.

En Cajeros Promocional, Matías Witzke se subió a lo más alto de la clasificación, el piloto de Garuhapé registró 1m02.797, segundo, el líder del campeonato, Nicolás Hettinger con 1m03.258 y tercero, Fabián Carré 1m03.832. Cuarto, Rodrigo Casco y quinto, Yoryi Kibysz. En una categoría que tuvo regresos, como el caso del ex campeón, Armando Samwald.

 

En Máster 200cc, Diego Bogado se impuso con el mejor registro redondeando 1m05.030 segundo Robertino Lukoski 1m05.148 y tercero, el joven Mariano Tajada 1m05.495. Cuarta se ubicó, Agustina Tajada y quinto, Matías Hettinger.

En 4T Senior, Cristian Sartori pudo alcanzar su primera poleposition en la especialidad con 1m04.451, segundo, Manuel Pascual 1m05.712 y tercero, Damián De Lima con1m05.777. Cuarto, el campeón Yonatan Lukoski y quinta, Alicia Graef en la siempre competitiva categoría.

En 4T Estándar, la más populosa del Karting con 30 protagonistas tuvo a Rodrigo Erracaborde al frente de la clasificación con un registro de 1m07.143, segundo, el campeón Ayrton Bose con 1m07.185 y tercero, Guillermo Ghiberto cn 1m07.559. Cuarto se ubicó Mariano Ordoñez y quinto, Ivan Kalitsko.

 

Fusion Tandas Clasificatorias 4T Estandar

Competitor Total Time r 1 r 2 r 3

1 657 Rodrigo Errecaborde 1:07.143 1:07.143 0.000 0.000

2 601 Ayrton Max Bose 1:07.185 1:07.185 0.000 0.000

3 684 Guillermo Ghiberto 1:07.559 1:07.559 0.000 0.000

4 653 Mariano Ordoñez 1:07.673 1:07.673 0.000 0.000

5 610 Ivan Kalitko 1:07.712 1:07.712 0.000 0.000

6 650 Fernando Ledesma 1:08.208 1:08.208 0.000 0.000

7 608 Martin Jakulski 1:08.278 0.000 0.000 1:08.278

8 682 Nicolas Finten 1:08.378 0.000 1:08.378 0.000

9 687 Nicolas Rojas 1:08.384 0.000 1:08.384 0.000

10 667 Miriam Rojas 1:08.412 0.000 1:08.412 0.000

11 602 Gabriel Kobernick 1:08.435 0.000 0.000 1:08.435

12 694 Cesar Gomez 1:08.500 0.000 1:08.500 0.000

13 661 Alejandro Bregagnolo 1:08.516 0.000 1:08.516 0.000

14 616 Adrian Aquiles Urquia 1:08.618 0.000 1:08.618 0.000

15 625 Guillermo Balmaceda 1:09.002 0.000 1:09.002 0.000

16 666 Ezequiel Torres 1:09.020 0.000 1:09.020 0.000

17 636 Sebastian Domatto 1:09.023 1:09.023 0.000 0.000

18 641 Mauricio De Limaa 1:09.041 1:09.041 0.000 0.000

19 632 Gabriel Compes 1:09.408 1:09.408 0.000 0.000

20 635 Exequiel Galarza 1:09.548 0.000 0.000 1:09.548

21 677 Franco Martinez 1:09.688 1:09.688 0.000 0.000

22 683 Juan Finten 1:09.938 0.000 0.000 1:09.938

23 691 Raul Lory 1:10.093 0.000 0.000 1:10.093

24 621 Luis Ramirez 1:10.429 0.000 1:10.429 0.000

25 648 Gustavo Toledo 1:12.509 0.000 0.000 1:12.509

26 613 Matias Sedoff 0.000 0.000 0.000 0.000

27 612 Agustin Garzon Maceda 0.000 0.000 0.000 0.000

Clasificacion Cajeros Promocional 5 m

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 23 July 2022 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.1550 km2 (01:02.797)66.213 km/hMatias Witzkee

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

 

 

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 207 Matias Witzkee 0.000 5 1:02.797 2 66.213 km/h

2 225 Nicolas Hettinger 0.461 5 1:03.258 2 65.731 km/h

3 273 Fabian Carre 1.035 5 1:03.832 3 65.14 km/h

4 288 Rodrigo Casco 1.183 4 1:03.980 2 64.989 km/h

5 210 Yoryi Kibysz 1.743 5 1:04.540 2 64.425 km/h

6 205 Walter Nobs 2.327 5 1:05.124 2 63.847 km/h

7 227 Armando Sanwald 2.724 5 1:05.521 3 63.461 km/h

8 231 Cristian Spengler 3.078 4 1:05.875 2 63.12 km/h

9 220 Patricia Barrios 5.731 4 1:08.528 3 60.676 km/h

10 221 Sebastian Abdala 8.682 3 1:11.479 3 58.171 km/h

 

 

Clasificacion 4T Senior 5 Min

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 23 July 2022 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.1550 km2 (01:04.451)64.514 km/hChristian Marcelo Sartori

1 425 Christian Marcelo Sartori 0.000 4 1:04.451 2 64.514 km/h

2 440 Manuel Pascual 0.261 5 1:04.712 2 64.254 km/h

3 441 Damian De Lima 0.326 4 1:04.777 4 64.189 km/h

4 401 Yonatan Lukoski 0.422 5 1:04.873 3 64.094 km/h

5 408 Alicia Graeff 1.584 5 1:06.035 3 62.967 km/h

6 427 Javier Mucci 2.858 5 1:07.309 2 61.775 km/h

7 418 Joaquin Mehinl 4.897 4 1:09.348 3 59.958 km/h

8 423 Eduardo Gonzales 5.347 3 1:09.798 1 59.572 km/h

9 424 Santiago Almiron 7.711 4 1:12.162 2 57.62 km/h

 

Clasificacion Copa Dama a 5min

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 23 July 2022 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.1550 km5 (01:07.129)61.94 km/hMelisa Barrios

 

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 109 Melisa Barrios 0.000 5 1:07.129 5 61.94 km/h

2 118 Martina Mrakava 0.231 4 1:07.360 2 61.728 km/h

3 106 Loreley Alegre 1.049 5 1:08.178 3 60.987 km/h

4 119 Alejandra Drozinsky 1.064 5 1:08.193 3 60.974 km/h

5 104 Fiorella Santa Maria 1.084 4 1:08.213 4 60.956 km/h

6 122 Daiana Wolfart 1.652 5 1:08.781 2 60.453 km/h

7 116 Griselda Da Silva 2.717 3 1:09.846 3 59.531 km/h

DQ 105 Milagros Finten 0.000 5 1:08.007 3 61.141 km/h

DQ 107 Vanesa Zamparo 0.000 1 0.000 – 0 km/h

 

 

Clasificacion Escuela 5min

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 23 July 2022 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.1550 km4 (01:12.663)57.223 km/hFrancisco Morgenstern

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

 

 

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 1 Francisco Morgenstern 0.000 4 1:12.663 4 57.223 km/h

2 33 Lautaro Von Steiger 1.442 4 1:14.105 4 56.11 km/h

3 4 Juan Bautista Silvero Panasiuk 1.542 4 1:14.205 2 56.034 km/h

4 13 Juan Cruz Fiedler 1.678 4 1:14.341 3 55.931 km/h

5 30 Mateo Panasiuk 1.828 4 1:14.491 2 55.819 km/h

6 93 Felipe Gonzalez 2.020 4 1:14.683 4 55.675 km/h

7 24 Emiliano Brandt 2.500 4 1:15.163 4 55.32 km/h

8 8 Delgado Dylan 2.635 4 1:15.298 4 55.221 km/h

9 19 Nicolas Huta 2.939 4 1:15.602 3 54.999 km/h

10 12 Benicio Benjamin Majer 2.987 4 1:15.650 3 54.964 km/h

11 29 Luan Nicolas Panasiuk 3.300 4 1:15.963 3 54.737 km/h

12 22 Alejo Zaiser 3.466 4 1:16.129 4 54.618 km/h

13 77 Neymar Cantero 5.740 4 1:18.403 3 53.034 km/h

 

 

Clasificacion 10 Hp a 5m

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 23 July 2022 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.1550 km3 (01:08.142)61.02 km/hCarlos Luzney

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

 

 

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 701 Julio Da Silva 0.000 5 1:08.173 2 60.992 km/h

2 719 Agustin Ortega 0.719 5 1:08.892 3 60.355 km/h

3 750 Martin Barrios 0.972 5 1:09.145 5 60.134 km/h

4 741 Santiago Possiel 0.983 4 1:09.156 2 60.125 km/h

5 795 Manuel Fiedrich 0.987 4 1:09.160 3 60.121 km/h

6 757 Diego Carballo 1.868 4 1:10.041 3 59.365 km/h

7 786 Tobias Perez 2.574 5 1:10.747 3 58.773 km/h

8 726 Gaston Contrera 2.696 4 1:10.869 2 58.672 km/h

9 777 Enri Mierez 8.581 1 1:16.754 1 54.173 km/h

DQ 727 Carlos Luzney 0.000 4 1:08.142 3 61.02 km/h

 

Clasificacion 110 a 5min

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 23 July 2022 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.1550 km2 (01:07.700)61.418 km/hSantino Dolce

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

 

 

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 302 Santino Dolce 0.000 4 1:07.700 2 61.418 km/h

2 318 Valentino Gorostiague 0.663 4 1:08.363 3 60.822 km/h

3 307 Pablo Plocher 0.965 5 1:08.665 4 60.555 km/h

4 310 Ian Hummel 1.086 5 1:08.786 3 60.448 km/h

5 312 Lautaro Gritti 1.563 5 1:09.263 3 60.032 km/h

6 341 Maitena Bustos 1.841 5 1:09.541 5 59.792 km/h

7 311 Facundo Hettinger 2.839 4 1:10.539 2 58.946 km/h

8 325 Luciano Soto 4.787 4 1:12.487 1 57.362 km/h

9 322 Bruno Melo 5.887 4 1:13.587 3 56.505 km/h

 

Clasificacion 200 Master a 5min.

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 23 July 2022 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.1550 km1 (01:05.030)63.94 km/hDiego Bogado

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

 

 

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 586 Diego Bogado 0.000 5 1:05.030 1 63.94 km/h

2 552 Robertino Lukoski 0.118 4 1:05.148 2 63.824 km/h

3 543 Mariano Tajada 0.465 5 1:05.495 1 63.486 km/h

4 544 Maria Agustina Tajada 0.749 5 1:05.779 3 63.212 km/h

5 525 Matias Hettinger 0.756 5 1:05.786 4 63.205 km/h

6 555 Cristian Fleck 1.023 5 1:06.053 4 62.949 km/h

7 518 Matias Andino 1.113 5 1:06.143 4 62.864 km/h

8 504 Juan Finten 1.517 5 1:06.547 2 62.482 km/h

9 513 Cristian Fiedler 1.524 5 1:06.554 4 62.476 km/h

10 507 Gaston Sauer 2.606 4 1:07.636 2 61.476 km/h

11 505 Ramiro Bareiro 2.656 5 1:07.686 2 61.431 km/h

DQ 560 Rodrigo Caceres 0.000 3 1:10.149 3 59.274 km/h

 

Domingo

 

 

Series Clasificatorias

 

09:30 categoria 110cc 6 vueltas

 

09:45 Copa Damas 6 vueltas

 

10:00 Serie Categoría Escuela 6 vueltas

 

10:15 Categoria 10 hp 6 vueltas

 

10:30 Categoría Promocional 6 vueltas

 

10.45 categoría Máster 200cc 6 vueltas

 

11:00 categoría 4t Senior 6 vueltas

 

11:15 1ra serie categoría 4t Estándar 6 vueltas

 

11:30 2da serie categoría 4t Estandar 6 vueltas

 

 

 

CARRRAS FINALES

 

 

12:15 Categoría 110cc 10 vueltas

 

12:50 Copa Damas 10 vueltas

 

13:10 categoría Escuela 10 vueltas

 

13:30 categoría 10 hp 10 vueltas

 

13:50 categoría Promocional 14 vueltas

 

14:15 categoría Máster 200cc 12 vueltas

14:40 ategoría 4t Senior 14 vueltas

15:00 categoría 4t Estándar 14 vueltas

 

15:30 Devolución de sensores sujeto a multas

 

 

Comentarios