Los mejores clasificados fueron: Rodrigo Erracaborde en 4T Estándar, Yonatan Lukoski en 4T Senior, Fabián Carré en Cajeros Promocional, Francisco Morgenstern en Escuela, Julio Da Silva en 10 HP, Melisa Barrios en Copa Damas, Robertino Lukoski en Máster 200cc y Santino Dolce en 110cc.
Este domingo se correrá las series clasificatorias desde las 9,30 y a las 12,30.
Luego de la reunión de pilotos con autoridades se dio la bienvenida al centenar de protagonistas por parte de las autoridades de la FeMAD y del Automóvil Club Oberá dio comienzo con dos tandas de entrenamientos. También se recordó el aniversario 49° del Automoto Club Enirque Seeber de Eldorado quien está celebrando este sábado.
En 110cc, el piloto de Ituzaingó (Corrientes), Santino Dolce se llevó la pole con 1m07.019, segundo, el local, Valentino Gorostiague 1m08.210 y tercero, Lautaro Gritti 1m08.290. Luego siguieron Maitena Bustos y Pablo Plocher.
En Copa Damas, el mejor registro quedó en manos de Melisa Barrios con 1m07.546, segunda, Martina Mrakawa con 1m07.633 y tercera, Alejandra Drozinsky 1m008.192. Cuarta, Fiorella Santamaría y quinta, Milagros Finten entre las nueve chicas.
En Escuela, Francisco Morgenstern 1m12.734, segundo Lautaro Von Steiger 1m13.415 y tercero, Felipe Gonzalez, 1m13.612. Cuarto, Tadeo Rogaczewski y quinto, Mateo Panasiuk entre los 15 pilotos.
En 10HP, Julio Da Silva 1m07.277, segundo, Manuel Freidrich con 1m08.437 y tercero, Carlos Luzney 1m08.590. Cuarto, Martín Barrios y quinto, Martín Jaskulski.
En Cajeros Promocional 2T, Fabián Carré 1m03.210, segundo, Matías Witzke, 1m03.725 y tercero, Nicolás Hettinger 1m03.737. Cuarto Rodrigo Casco y quinto, Yoryi Kibysz.
En Máster 200cc, Robertino Lukoski se apoderó del mejor registro con 1m04.491, el segundo lugar correspondió a Agustina Tajada 1m04.732 y tercero, Diego Bogado 1m04.940. Cuarto Juan Finten y quinto, Cristian Fleck entre los 12 clasificados.
En 4T Senior, Yonatan Lukoski pudo redondear un gran registro para quedarse con la pole, el tiempo 1m04.196, segundo quedó el líder del campeonato, Damián De Lima con 1m04.347 y tercero, Cristian Sartori 1m04.980.
En 4T Estándar con 30 pilotos presentes se dividieron en tres grupos clasificatorios Rodrigo “Piki” Erracaborde 1m06.926, segundo el campeón Ayrton Bose 1m06.985 en una clasifica muy pareja. Tercero, Guillermo Ghiberto, 1m07.055 y 07, cuarto, Bautista Bustos 1m07.137 y quinto Mariano Ordoñez.
El domingo todo comenzará a las 9,30 con las series clasificatorias y a las carreras finales a las 12,30 hs.
La organización del Automóvil Club Oberá informaron que las entradas costarán $700 para todo el fin de semana. El jueves indicaron que se abrirán las puertas del autódromo, el viernes la actividad será de 10 a 17 para las pruebas extraoficiales.
RESULTADOS CLASIFICACIONES
110cc.
1 302 Santino Dolce 110cc. 1:07.019
2 318 Valentino Gorostiague 110cc. 1:08.210 1.191
3 312 Lautaro Gritti 110cc. 1:08.290 1.271
4 341 Maitena Bustos 110cc. 1:08.851 1.832
5 307 Pablo Plocher 110cc. 1:08.936 1.917
6 310 Ian Hummel 110cc. 1:09.111 2.092
7 322 Bruno Melo 110cc. 1:10.402 3.383
8 311 Facundo Hettinger 110cc. 1:10.865 3.846
9 306 Griselda Da Silva 110cc. 1:11.335 4.316
10 325 Luciano Soto 110cc. 1:13.124 6.105
COPA DAMAS
1 109 Melisa Barrios Copa Dama 1:07.546
2 118 Martina Mrakava Copa Dama 1:07.633 0.087
3 104 Fiorella Santamaria Copa Dama 1:08.635 1.089
4 105 Milagros Finten Copa Dama 1:09.395 1.849
5 122 Daiana Wolfart Copa Dama 1:10.865 3.319
6 117 Rocio Malander Copa Dama 1:13.634 6.088
7 106 Loreley Alegre Copa Dama
8 107 Vanesa Zamparo Copa Dama
Excluida: Alejandra Droszynky no pasó técnica
Escuela
1 1 Francisco Morgenstern Escuela 1:12.734
2 33 Lautaro Von Steiger Escuela 1:13.415 0.681
3 93 Felipe Gonzalez Escuela 1:13.612 0.878
4 11 Tadeo Rogaczewski Escuela 1:13.622 0.888
5 30 Mateo Panasiuk Escuela 1:13.977 1.243
6 27 Thiago Schlesinger Escuela 1:14.292 1.558
7 13 Juan Cruz Fiedler Escuela 1:14.366 1.632
8 24 Emiliano Brandt Escuela 1:14.863 2.129
9 40 Franchesco Valente Sartori Escuela 1:15.398 2.664
10 4 Juan Bautista Silvero Panasiuk Escuela 1:15.693 2.959
11 41 Gianlucca Sartori Valente Escuela 1:15.781 3.047
12 29 Luan Nicolas Panasiuk Escuela 1:16.024 3.290
13 22 Alejo Zaiser Escuela 1:16.649 3.915
14 19 Nicolas Huta Escuela 1:17.191 4.457
15 12 Benicio Benjamin Majer Escuela 1:18.269 5.535
10 HP
1 701 Julio Da Silva 10 Hp Estandar 1:07.277
2 727 Carlos Luzney 10 Hp Estandar 1:08.590 1.313
3 750 Martin Barrios 10 Hp Estandar 1:08.824 1.547
4 702 Martin Jaskulski 10 Hp Estandar 1:08.977 1.700
5 719 Agustin Ortega 10 Hp Estandar 1:09.435 2.158
6 721 Maximo Agustin Da Cruz 10 Hp Estandar 1:09.774 2.497
7 726 Gaston Contreras 10 Hp Estandar 1:10.163 2.886
8 757 Diego Carballo 10 Hp Estandar 1:11.156 3.879
9 786 Tobias Perez 10 Hp Estandar 1:12.515 5.238
10 777 Enrri Mieres 10 Hp Estandar 1:12.923 5.646
Cajeros Promocional 2T
1 273 Fabian Carre Promocional 1:03.210
2 207 Matias Witzke Promocional 1:03.729 0.519
3 225 Nicolas Hettinger Promocional 1:03.737 0.527
4 288 Rodrigo Casco Promocional 1:04.260 1.050
5 210 Yoryi Kibysz Promocional 1:04.500 1.290
6 231 Cristian Spengler Promocional 1:04.530 1.320
7 214 Alejandro Barrios Promocional 1:04.669 1.459
8 205 Walter Nobs Promocional 1:05.374 2.164
9 224 Franco Garcia Promocional 1:09.832 6.622
10 220 Patricia Barrios Promocional 1:09.870 6.660
4T Senior
1 401 Yonatan Lukoski 4T Senior 1:04.196
2 441 Damian De Lima 4T Senior 1:04.347
3 425 Christian Marcelo Sartori 4T Senior 1:04.980
4 440 Manuel Pascual 4T Senior 1:05.008
5 443 Mariano Tajada 4T Senior 1:06.425
6 408 Alicia Graeff 4T Senior 1:07.033
7 423 Eduardo Gonzales 4T Senior 1:08.416
8 492 Ezequiel Godoy 4T Senior 1:09.318
9 418 Joaquin Meinl 4T Senior 1:10.765
10 415 Nicolas Vivero 4T Senior 1:12.269
11 410 Gaston Arriola 4T Senior 1:13.479
Competitor Total Time r 1 r 2 r 3
1 657 Rodrigo Errecaborde 1:06.926 1:06.926 0.000 0.000
2 601 Ayrton Max Bose 1:06.985 1:06.985 0.000 0.000
3 684 Guillermo Victor Ghiberto 1:07.055 1:07.055 0.000 0.000
4 651 Bautista Bustos 1:07.137 0.000 0.000 1:07.137
5 653 Mariano Ordoñez 1:07.320 1:07.320 0.000 0.000
6 641 Mauricio De Lima 1:07.339 1:07.339 0.000 0.000
7 650 Fernando Ledesma 1:07.362 1:07.362 0.000 0.000
8 631 Valentino Mattive 1:07.454 0.000 0.000 1:07.454
9 694 Cesar Gomez 1:08.042 0.000 0.000 1:08.042
10 628 Julio Benitez 1:08.061 0.000 1:08.061 0.000
11 613 Matias Sedoff 1:08.103 0.000 1:08.103 0.000
12 655 Jose Luis Gonzales 1:08.123 0.000 0.000 1:08.123
13 610 Ivan Kalitko 1:08.300 0.000 0.000 1:08.300
14 661 Alejandro Bragagnolo 1:08.308 0.000 1:08.308 0.000
15 625 Guillermo Balmaceda 1:08.469 0.000 1:08.469 0.000
16 654 Santiago Lindstrom 1:08.503 0.000 1:08.503 0.000
17 687 Nicolas Rojas 1:08.505 0.000 1:08.505 0.000
18 636 Sebastian Domatto 1:08.548 0.000 1:08.548 0.000
19 689 Elias Benseñor 1:08.576 1:08.576 0.000 0.000
20 688 Einar Oswald 1:08.618 0.000 0.000 1:08.618
21 621 Luis Ramirez 1:08.646 0.000 1:08.646 0.000
22 633 Leticia Ponce de Leon 1:09.073 1:09.073 0.000 0.000
23 667 Miriam Rojas 1:09.132 0.000 1:09.132 0.000
24 632 Gabriel Compes 1:09.177 1:09.177 0.000 0.000
25 677 Martinez Franco 1:09.225 1:09.225 0.000 0.000
26 652 German Rocholl 1:10.209 0.000 0.000 1:10.209
27 691 Raul Lory 1:11.527 0.000 0.000 1:11.527
28 648 Gustavo Toledo 1:13.418 0.000 0.000 1:13.418
29 692 Leonardo Godoy 1:14.136 0.000 0.000 1:14.136
30 682 Nicolas Finten 0.000 0.000 0.000 0.000
31 660 Gustavo Maldonado 0.000 0.000 0.000 0.000
Domingo 22 de mayo
Series Clasificatorias
09:30 categoria 110cc 6 vueltas
09:45 Copa Damas 6 vueltas
10:00 1ra serie Categoría Escuela 6 vueltas
10:15 2da serie categoría Escuela 6 vueltas
10:30 Categoria 10 hp 6 vueltas
10:45 Categoría Promocional 6 vueltas
11:00 categoría Máster 200cc 6 vueltas
11:15 categoría 4t Senior 6 vueltas
11:30 1ra serie categoría 4t Estándar 6 vueltas
11:45 2da serie categoría 4t Estandar 6 vueltas
carreras finales
12:30 Categoría 110cc 10 vueltas
12:50 Copa Damas 10 vueltas
13:10 categoría Escuela 10 vueltas
13:30 categoría 10 hp 10 vueltas
13:50 categoría Promocional 14 vueltas
14:15 categoría Máster 200cc 12 vueltas
14:40 categoría 4t Senior 14 vueltas
15:00 categoría 4t Estándar 14 vueltas
15:30 Devolución de sensores sujeto a multas
Misionero de Karting
La cantidad de vueltas anunciadas podrá ser modificada en relación directa a la cantidad de participantes. Este cronograma queda sujeto a modificaciones por las autoridades de la prueba. *Los horarios de series y finales tentativos. De acuerdo al transcurso de la jornada de irá adelantando o ajustando.
Este domingo Boca y Tigre definen al campeón de la Copa de la Liga: lo que tenés que saber de la finalhttps://t.co/UIT2kSwtYs
— misionesonline.net (@misionesonline) May 21, 2022
Comentarios