La victoria en Clase 2 fue para el chaqueño Tomás Bergallo, mientras que en Clase 3 el triunfo se lo llevó Jonatan Castellano.
El Autódromo Rosamonte se vistió de gala para recibir la 6ta fecha del Turismo Nacional. Bajo un cielo nublado, las más de 12.000 personas presentes pudieron vibrar con el rugido de los motores y disfrutar de lo que fue una fiesta del deporte.
En Clase 3 Jonatan Castellano (Toyota Corolla) cerró un fin de semana perfecto siendo el dominador absoluto de la clasificación y también de la carrera de hoy, donde logró su primer podio de la temporada. Lo siguió el Puntano, Fabricio Pezzini logrando el 1, 2 para el equipo y cerró el altar Sebastián Gómez con su Chevrolet. El misionero Claudio Viana finalizó 15º
Tabla final
POS AUTO PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 30;29,390
2 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 30;31,337 1,947
3 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 30;32,630 3,24
4 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 30;33,115 3,725
5 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 30;33,980 4,59
6 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 30;38,368 8,978
7 8 BOERO PEDRO FOCUS 30;38,736 9,346
8 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 30;42,393 13,003
9 68 SANTERO JULIAN FOCUS 30;42,517 13,127
10 14 SATURNI IVAN FOCUS 30;43,104 13,714
11 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 30;45,937 16,547
12 32 COHEN MATIAS LANCER 30;46,063 16,673
13 75 APUD YAMIL FOCUS 30;54,095 24,705
14 7 YANNANTUONI FABIAN 408 30;56,594 27,204
15 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 30;57,405 28,015
16 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 30;57,749 28,359
17 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 30;58,449 29,059
18 9 TETI JERONIMO CRUZE 31;01,761 32,371
19 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 31;04,574 35,184
20 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 31;18,231 48,841
21 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 31;18,392 49,002
22 35 ROSSOTTI JUAN P. CRUZE 31;13,499 44,109
23 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 31;17,761 48,371
24 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 27;32,197 1192:59;50,103
25 1 WERNER MARIANO TIPO 31;19,622 50,232
26 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 25;42,672 1192:58;00,578
27 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 11;59,811 1192:44;17,717
28 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 2;31,680 1192:34;49,586
29 69 GENTILE PEDRO COROLLA 0 1192:32;17,906
30 56 TODINO GERMAN LEON 0 1192:32;17,906
Con estos resultados, Pernia se subió a la punta del certamen con 136 puntos, seguido por Facundo Chapur con 128.5 y por Werner con 115 unidades.
Clase 2
En Clase 2, Tomás Bergallo consiguió su 2do triunfo del año y el cuarto en la C2. Al igual que Castellano, el chaqueño dominó las acciones desde el principio y solo sufrió cuando ingresó el auto de seguridad en la vuelta nueve y sobre el final con un intento de ataque de Matías Menvielle, quien vino escalando de atrás (largó noveno) y finalizó segundo. Bestani cerró el podio.
El posadeño Juan Pablo Pastori terminó con una sensación agridulce. Por un lado no tuvo una buena jornada y finalizó 16 º. Pero debido a Bucci Luciano (estaba segundo en la tabla general) no pudo correr por cuestiones presupuestarias, el posadeño avanzó de la tercera a la segunda posición y es el nuevo escolta que tiene esa categoría. El líder sigue siendo Posco Nicolás quien en la tarde de hoy culminó 12º. El oriundo de Iguazú Rudy Bundziak, fue 26 º.
Tabla final
POS NUM PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 3 BERGALLO TOMAS CLIO 31;27,924
2 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 31;28,427 0,503
3 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 31;29,760 1,836
4 21 BORGOBELLO JOEL TREND 31;31,279 3,355
5 2 MICHIELETTO ARIEL ETIOS 31;31,815 3,891
6 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 31;32,095 4,171
7 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 31;34,136 6,212
8 112 ORTEGA JUAN 208 31;34,379 6,455
9 131 BODRATO MIONETTO CHRIS ETIOS 31;34,771 6,847
10 6 FRANETOVICH EVER CLIO 31;34,975 7,051
11 13 GRASSO GASTON ETIOS 31;35,345 7,421
12 121 POSCO NICOLAS KINETIC 31;35,538 7,614
13 11 CIAURRO MIGUEL TREND 31;35,649 7,725
14 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 31;35,890 7,966
15 155 IANSA GASTON KINETIC 31;36,124 8,2
16 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 31;39,763 11,839
17 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 31;40,320 12,396
18 22 MORINI MARIANO CORSA 31;42,483 14,559
19 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 31;43,702 15,778
20 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 31;44,053 16,129
21 67 LEANEZ FACUNDO ETIOS 31;51,832 23,908
22 95 COSTA HORACIO TREND 31;52,106 24,182
23 44 CANELA JUAN IGNACIO ETIOS 31;44,210 16,286
24 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 24;30,993 1192:55;50,365
25 18 AYALA FERNANDO MARCH 15;07,570 1192:46;26,942
26 91 BUNDZIAK RUDI KINETIC 9;50,765 1192:41;10,137
27 57 BORGIANI ALEJO CLIO 8;00,189 1192:39;19,561
28 102 MISERDA AYRTON KINETIC 8;44,549 1192:40;03,921
29 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 2;48,965 1192:34;08,337
30 0 GUEVARA MARCELO ETIOS 0 1192:31;19,372
31 96 ACUNA GUSTAVO TREND 0 1192:31;19,372
La séptima fecha se desarrollará el próximo 5 de agosto, en el autódromo Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.
The post Más de 12.000 personas disfrutaron del TN en Posadas appeared first on MisionesOnline.
Comentarios