Home » PROVINCIALES » Excelente comienzo con gran espectáculo del Karting Misionero en Posadas

Excelente comienzo con gran espectáculo del Karting Misionero en Posadas

Compartir
El Show del Campeonato Misionero de Karting de la FeMAD arrancó con todo en el Kartódromo Jambrina-Pastori del Rosamonte de Posadas con la presencia de 74 pilotos finalmente en un inicio esplendido del certamen que fiscaliza la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo.
Se brindaron todo en cada una de las categorías ante una buena cantidad de público que acompañó al parque misionero Karting a pleno sol en la capital misionera.
Una vez más, la Categoría Estándar fue una de las más esperadas con el triunfo de Adriano Lukoski en la categoría más numerosa, pero las demás no se quedaron atrás, porque reapareció Tomás Sniechowski quien se llevó el festejo en Cajeros Promocional en su regreso a la especialidad, Facundo Bustos 4T Senior, Santino Dolce en 110cc, Ian Humel en Escuela, Mónica Suarez en Copa Damas, Caballero en 10hp y Mauricio De Lima en Máster 200c.
La próxima fecha, la segunda de la temporada se realizará el 4 y 5 de mayo con circuito a confirmar en los próximos días por parte de la FeMAD.
Adriano con el primer festejo
El piloto de Gobernador Roca, Adriano Lukoski tuvo un fin de semana complicado al principio, pero poco a poco fue encontrando lo mejor de su kart y en la mitad de la carrera final pudo aprovechar la lucha de Escobar y Ezequiel Mieres quienes estaban peleando la punta y fue en esa misma vuelta que los pudo superar. Lukoski no soltó jamás el primer lugar y aguanó la presión de sus rivales para festejar en lo más alto de la carrera final.
Mieres lamentablemente se retrasó, quien era un candidato firme y el tercer lugar fue para César Gomez en pista, aunque luego, en la revisación técnica, este último no pasó la misma “por tener fuera de reglamenteo la Leva”. El último escalón del podio fue para el joven Iván Hartmann de Capiovi.
El ganador declaró con alegría: “la verdad le pido disculpas al equipo, porque al principio tuvo un mal comienzo y después fue aprovechando mi karting, tuve esa maniobra para pasar a la punta y finalmente llevarme el triunfo deseado que segurmante me servirá para luchar por el campeonato de esta la categoría más pareja”
La vuelta de Tomy
En Cajeros Promocional, Tomás Sniechowski se llevó el máximo festejo en su regreso a su “primer amor”, el Karting Misionero luego de pasar por tantas categorías nacionales. Tomy largó la final en el segundo lugar y el púbico disfruto como la peleaba palmo a palmo con el ex campeón, Yoryi Kibysz y hasta que encontró el momento jutsto, Sniechowski lo superó al obereño con una gran maniobra. Demostraron los dos que sin dudas van muy parejos y no se sacan ventajas, pero la “primer batalla” la ganó Tomás.
El podio lo completó el poleman del sábado, Fabián Carré, seguido de Franco Felman, la dama Cinthia Iwanczuk y Rodrigo Casco entre los mejores clasificados.
Facu en la Senior
En la categoría 4T Senior, Facundo Bustos regresó con todo, tras tener un sábado excelente lo reinvindicó en la serie y final del domingo. No le fue sencillo al apostoleño porque Alan Bohn le planteó una dura pelea por el primer lugar casi hasta al final, cuando el karting del piloto de Cerro Azul sufrió un incoveniente mecácnico que lo retrasó. Segundo terminó Manuel Pascual que también redondeó un gran fin de semana y tercero finalmente Bohn.
Excelente comienzo
El Karting Misionero tuvo a 25 pilotos en Estándar, Promocional 15 y Senior 11 indicios de uno de las mejores aperturas de campeonato y con gran nivel de pilotos en cada una de ellas. Varias categorías prometieron incremetar su número en la próxima cita en el mes de mayo.
Recordemos que sumaron pilotos de nivel nacional como Tomás Sniechowski y Adrián Urquia del Misionero de Pista entre otros.
Prensa FeMAD
Final 4T Estandar a 16 Vtas
Karting @ Posadas karting (Argentina) • 06 April 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.5200 km12 (00:46.781)116.971 km/hAdriano Lukoski
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 603 Adriano Lukoski 12:38.123 0.000 16 46.781 12 116.971 km/h
2 614 Enzo Escobar 12:46.004 7.881 16 47.220 6 115.883 km/h
3 612 Ivan Hartmann 12:51.815 13.692 16 47.649 8 114.84 km/h
4 627 Bruno Chiapella 12:52.030 13.907 16 47.076 15 116.238 km/h
5 641 Bautista Bustos 12:52.111 13.988 16 47.613 12 114.927 km/h
6 606 Ezequiel Mieres 12:53.434 15.311 16 47.315 3 115.65 km/h
7 672 Ayrton Max Bose 12:57.663 19.540 16 47.621 7 114.907 km/h
8 631 Francisco Repula 12:58.303 20.180 16 47.473 8 115.266 km/h
9 611 Walter Raul Nobs 13:02.858 24.735 16 47.614 11 114.924 km/h
10 613 Lucas Sena 13:03.184 25.061 16 47.552 4 115.074 km/h
11 677 Franco Stockmans 13:03.402 25.279 16 47.948 14 114.124 km/h
12 661 Ezequel Fernando Hendges 13:05.816 27.693 16 47.997 12 114.007 km/h
13 636 Edisson Gaston Schaffer 12:46.422 1 lap 15 47.176 3 115.991 km/h
14 628 Julio Benitez 13:20.200 1 lap 15 48.436 10 112.974 km/h
15 618 Luis Augusto Ramirez 12:27.432 2 laps 14 50.226 4 108.948 km/h
16 679 Armando Nicolas Johann 13:01.686 2 laps 14 48.085 4 113.798 km/h
17 108 Alicia Graef 13:19.510 3 laps 13 48.337 4 113.205 km/h
18 601 Damian De Lima 9:56.180 4 laps 12 47.499 8 115.202 km/h
19 658 Fernando Steffen 3:20.080 12 laps 4 48.387 4 113.088 km/h
20 632 Fernando Da rosa 2.325 16 laps – 0.000 – –
21 626 Nicolas Daniel Perez 3.289 16 laps – 0.000 – –
22 646 Santiago Nicolas Prates 0.000 0.000 – 0.000 – –
DQ 650 Fernando Ledesma 13:16.428 0.000 16 48.596 12 112.602 km/h
DQ 707 ALfredo Martin Becker Caballero 13:27.165 0.000 16 48.982 8 111.715 km/h
Ex 687 Cesar Alejandr Gomez 12:49.051 10.928 16 47.318 4 115.643 km/h
Final Cajeros Promo a 16 Vtas
Karting @ Posadas karting (Argentina) • 06 April 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.5200 km4 (00:31.825)171.94 km/hWalter Raul Nobs
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 244 Tomas Sniechowski 12:08.895 0.000 16 45.105 7 121.317 km/h
2 204 Yoryi Kibysz 12:10.659 1.764 16 44.614 7 122.652 km/h
3 273 Fabian Carre 12:15.179 6.284 16 45.286 2 120.832 km/h
4 220 Franco Ezequiel Feldmann 12:15.745 6.850 16 45.318 4 120.747 km/h
5 215 Cinthia Vanesa Iwanczuk 12:29.931 21.036 16 45.865 2 119.307 km/h
6 288 Rodrigo Casco 12:38.161 29.266 16 46.872 7 116.743 km/h
7 225 Nicolas Hettinger 12:55.977 47.082 16 47.390 2 115.467 km/h
8 226 Matias Javier Hettinger 12:09.270 1 lap 15 47.353 2 115.558 km/h
9 211 Walter Raul Nobs 10:56.687 2 laps 14 31.825 4 171.94 km/h
10 223 Nicolas Martinez 12:13.292 4 laps 12 47.225 2 115.871 km/h
11 205 Cristian Hettinger 7:03.120 7 laps 9 46.079 2 118.753 km/h
12 222 Ivan Marcelo Kalitko 5:38.974 9 laps 7 46.786 2 116.958 km/h
13 232 Leonardo Stupiski 4:15.838 11 laps 5 46.488 3 117.708 km/h
14 296 Matias Nicolas Sartori 5:01.380 11 laps 5 49.734 4 110.025 km/h
15 229 Ruben Dario Bogado 3:14.406 12 laps 4 47.126 2 116.114 km/h
Final 4T Senior a 16 Vtas
Karting @ Posadas karting (Argentina) • 06 April 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.5200 km5 (00:45.846)119.356 km/hAlan Bhon
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 441 Facundo Bustos 12:27.440 0.000 16 45.887 5 119.249 km/h
2 403 Matias Nicolas Witzke 12:36.925 9.485 16 46.639 3 117.327 km/h
3 420 Roberto Herrera 12:39.186 11.746 16 46.596 7 117.435 km/h
4 423 Migue Alvarez 13:03.408 35.968 16 47.406 4 115.428 km/h
5 430 Horacio Do Reis 13:12.181 44.741 16 48.389 2 113.084 km/h
6 418 Adrian Urquia 13:13.049 45.609 16 48.084 6 113.801 km/h
7 419 Claudio Ismael Baez 12:46.132 1 lap 15 50.102 3 109.217 km/h
8 401 Alan Bhon 9:23.188 4 laps 12 45.846 5 119.356 km/h
9 412 Lucas Gaston Frutos 9:11.887 5 laps 11 49.113 2 111.417 km/h
10 440 Manuel Pascual 2.847 16 laps – 0.000 – –
11 477 Yonatan Lukoski 1:47.747 16 laps – 0.000 – –
Final 110cc -a 12 Vueltas
Karting @ Posadas karting (Argentina) • 06 April 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.5200 km6 (00:48.120)113.716 km/hSantino Eduardo Dolce
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 310 Santino Eduardo Dolce 9:48.333 0.000 12 48.120 6 113.716 km/h
2 301 Julio Alberto Da Silva 9:48.975 0.642 12 48.645 10 112.488 km/h
3 304 Maximo Agustin Da Cruz 9:52.743 4.410 12 48.758 8 112.228 km/h
4 309 Renato Longarzo Skanata 9:53.423 5.090 12 48.707 9 112.345 km/h
5 302 Alejandro Barrios 10:09.604 21.271 12 49.137 8 111.362 km/h
6 303 Melisa Alejandra Barrios 10:11.425 23.092 12 50.191 2 109.024 km/h
7 308 Manuel Fiedrich 10:27.459 39.126 12 51.479 4 106.296 km/h
8 318 Valentino Gorostiague 1.099 12 laps – 0.000 – –
Final 200 Master a 15 Vtas
Karting @ Posadas karting (Argentina) • 06 April 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.5200 km2 (00:45.183)121.107 km/hMauricio De Lima
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 502 Mauricio De Lima 11:30.275 0.000 15 45.183 2 121.107 km/h
2 544 Robertino Lukoski 11:38.382 8.107 15 45.757 4 119.588 km/h
3 514 Fernando Nicolas Bonda 11:46.478 16.203 15 45.888 2 119.247 km/h
4 550 Alan Bravo 12:12.925 42.650 15 45.914 2 119.179 km/h
5 531 Claudio Gabriel Paiva 11:32.864 1 lap 14 47.820 11 114.429 km/h
6 522 Martin Correa Alvez 8:35.378 4 laps 11 46.088 2 118.729 km/h
7 523 Juan Carlos Rios Gottschalk 3:18.101 11 laps 4 48.107 2 113.746 km/h
Final 10 Hp Estandar- a 10 Vtas
Karting @ Posadas karting (Argentina) • 06 April 2019 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.5200 km9 (00:47.848)114.362 km/hMonica Suarez
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 101 Monica Suarez 8:06.993 0.000 10 47.848 9 114.362 km/h
2 108 Alicia Graef 8:07.817 0.824 10 48.195 3 113.539 km/h
3 707 Alfredo Martin Caballero Becker 8:22.529 15.536 10 49.217 2 111.181 km/h





The post Excelente comienzo con gran espectáculo del Karting Misionero en Posadas appeared first on MisionesOnline.

Comentarios