Home » PROVINCIALES » Se sortearon los grupos de la Copa Libertadores y de la Sudamericana

Se sortearon los grupos de la Copa Libertadores y de la Sudamericana

Compartir
FASE DE GRUPOS: COPA LIBERTADORES
GRUPO A
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Fluminense 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cerro Porteño 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alianza Lima 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Colo Colo 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO B
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Sao Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Barcelona (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Talleres (C) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cobresal 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO C
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Gremio 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estudiantes (LP) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 The Strongest 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Huachipato 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO D
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Liga Quito 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Junior 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Universitario (P) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO E
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Flamengo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bolivar 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Millonarios 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Palestino 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO F
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Palmeiras 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ind. del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0
3 San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Liverpool (U) 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO G
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Peñarol 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atl. Mineiro 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Rosario Central 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Caracas 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO H
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Libertad (P) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dep. Tachira 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0

 

COPA SUDAMERICANA: FASE DE GRUPOS
GRUPO A
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Def y Justicia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ind. Medellin 0 0 0 0 0 0 0 0
3 U.C. Vallejo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Always Ready 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO B
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Cruzeiro 0 0 0 0 0 0 0 0
2 La Calera 0 0 0 0 0 0 0 0
3 U. Catolica (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Alianza FC 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO C
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Internacional 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Delfin (E) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Belgrano 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Real Tomayapo 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO D
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Boca Juniors 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nacional (Pot) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sp. Trinidense 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO E
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Paranaense 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Danubio 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sp. Ameliano 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Rayo Zuliano 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO F
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Corinthians 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentinos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Racing (M) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nacional (P) 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO G
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Lanus 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Metropolitanos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cuiaba 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dep. Garcilaso 0 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO H
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Racing Club 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Coquimbo Unido 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sp. Luqueño 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bragantino 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Comentarios