Home » PROVINCIALES » Urrutia fue décimo en la 3° fecha y mañana larga segundo en la 4° fecha del Turismo Pista 

Urrutia fue décimo en la 3° fecha y mañana larga segundo en la 4° fecha del Turismo Pista 

Compartir

El obereño Juan Pablo Urrutia (Toyota Etios) se ubicó en la décima posición en la final de la tercera fecha de la Clase 3, que se disputó en el trazado N°8 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires y fue el mejor misionero clasificado en la clase mayor del Turismo Pista.

La lluvia que cayó a la hora de clasificar hizo que Urrutia pueda hacer su mejor clasificación en su historial de la categoría y marcó 1m48s505/1000 para quedar en la décima posición de la tercera fecha y 1m48s568/1000 para quedar segundo en la clasificación de la cuarta fecha, que se correrá mañana.  

 

En la final de la tercera fecha disputada hoy el obereño largó desde la décima posición y pudo prenderse con el pelotón de punta.

En su undécima carrera en la categoría, Urrutia se prendió en el ritmo de la punta e hizo una carrera inteligente buscando avanzar, inclusive llegó a estar octavo en algún momento de la carrera, que se disputó con piso seco. Pero promediando la carrera, Urrutia sintió el rigor de la punta y no pudo contener el avance del Pitu Evolo (Renault Clío) y Franco Rosomano (Toyota Etios) por lo que cayó a la décima posición. 

 

Más allá de eso fue una gran carrera del misionero que por primera vez se mete entre los diez primero de la Clase 3 en una final. El de hoy es su mejor resultado en su corta carrera a nivel nacional. La tercera fecha quedó en manos de Marco Veronesi (Toyota Etios).

 

Muy contento, por fin nos pudimos meter entre los diez, muy contento con el auto, con el trabajo del equipo. Necesitábamos este resultado. Me costó un poco soportar el ritmo de los que anduvieron todo el finde adelante, pero me concentre en hacer mi carrera, en seguir el ritmo en cada relanzamiento y en el final para poder terminar sin problemas y sumamos buenos puntos”,  comentó Urrutia.

 

Mañana largamos segundo vamos muy ilusionado en volver a funcionar bien así que esperemos poder redondear otro buen resultado”, agregó.

 

El domingo se correrá la segunda final, correspondiente a la cuarta fecha del certamen y Urrutia partirá en la primera fila desde la segunda posición. Toda la actividad de la Clase 3 se podrá seguir por la pantalla de TyC Sports.

 

HORARIOS

DOMINGO

12:30, Clase 3 Final 4° Fecha a 15 vueltas o 30’

 

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif

1 23 MARCO VERONESI TOYOTA 15 29:02.738

2 5 THIAGO MARTINEZ TOYOTA 15 29:03.202 0.464

3 39 LUCAS ROSSOMANNO FORD 15 29:03.746 1.008

4 22 JUAN MANUEL DAMIANI TOYOTA 15 29:04.172 1.434

5 15 HORACIO EVOLO RENAULT 15 29:06.610 3.872

6 81 LEANDRO RAMA TOYOTA 15 29:07.836 5.098

7 9 PABLO VUYOVICH FORD 15 29:09.148 6.410

8 68 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA 15 29:10.292 7.554

9 20 FRANCO ROSSOMANNO RENAULT 15 29:11.583 8.845

10 33 JUAN PABLO URRUTIA TOYOTA 15 29:11.959 9.221

11 16 TOMAS SNIECHOWSKI FORD 15 29:14.545 11.807

12 12 LUCAS PETRACCHINI RENAULT 15 29:14.933 12.195

13 14 CRISTOBAL RIESTRA FORD 15 29:15.077 12.339

14 40 MARTIN FIERROS TOYOYA 15 29:15.317 12.579

15 29 MARTIN BLASIG TOYOTA 15 29:15.499 12.761

16 41 RUDI BUNDZIAK NISSAN 15 29:15.664 12.926

17 11 JUAN BENEDETTI TOYOYA 15 29:16.567 13.829

18 36 RUBEN LOIACONO CHEVROLET 15 29:18.770 16.032

19 42 PABLO MALIZIA TOYOTA 15 29:19.980 17.242

20 89 FACUNDO VACCALLUZZO RENAULT 15 29:20.816 18.078

21 70 EZEQUIEL LUONGO RENAULT 15 29:21.633 18.895

22 93 EDUARDO MORENO TOYOTA 15 29:22.805 20.067

23 86 LEONARDO FICHERA RENAULT 15 29:25.090 22.352

24 95 PABLO MELILLO TOYOTA 15 29:33.978 31.240

25 28 NICOLAS BULICH TOYOTA 15 29:38.521 35.783

26 48 JUAN GARABAGLIA NISSAN 15 29:38.704 35.966

27 26 JONATHAN BALDINELLI TOYOYA 13 26:10.036 2 Vueltas

28 50 DIEGO PRESTA RENAULT 12 24:38.457 3 Vueltas

NO CLASIFICADOS

79 GONZALO ALCAINE FORD 9 19:57.847 6 Vueltas

77 LUIGI MELLI TOYOYA 5 10:02.620 10 Vueltas

87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA 5 10:04.625 10 Vueltas

34 RAMIRO ALCAINE TOYOTA 5 10:10.232 10 Vueltas

17 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA 5 10:10.459 10 Vueltas

31 MARCOS D’AGOSTINO FORD 5 10:11.250 10 Vueltas

13 MARCOS BOBBIO FORD 2 3:06.841 13 Vueltas

27 ALFREDO LESTARD RENAULT 2 3:11.797 13 Vueltas

7 RENZO CERRETTI FORD 1 1:31.771 14 Vueltas

69 MARCELO GARCIA RENAULT 1 1:33.399 14 Vueltas

73 JOSE LUIS ARRATE RENAULT

AUTO N° 34 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 31

Comentarios